Термотрансферный пресс НоЬЬу Press II GS-805
1 655 Br
НоЬЬу Press II GS-805 — компактный термопресс для текстильной продукции и сувениров. Отличается стабильной работой и точной передачей температуры.
Электронная панель управления и система равномерного нагрева обеспечивают высокую точность термопереноса.
| Бренд | LOPO Galaxy Press |
|---|---|
| Установка | на столе |
| Автоматизация | ручной |
| Размер плиты (см) | 21х30 |
НоЬЬу Press II GS-805 – это компактный термопресс, идеально подходящий для хобби, домашнего использования и небольших производств. Благодаря формату A4, НоЬЬу Press II GS-805 позволяет легко выполнять термоперенос на текстиль, включая футболки, сумки и другие изделия. Простота эксплуатации делает его отличным выбором для начинающих пользователей.
Модель отличается равномерным распределением давления, светодиодным дисплеем и возможностью смены нижней платформы. Компактные размеры и небольшой вес позволяют легко переносить НоЬЬу Press II GS-805, а газовые пружины обеспечивают плавное поднятие и опускание плиты, что делает процесс печати максимально удобным и безопасным.
Этот термопресс поддерживает различные технологии термопереноса, включая сублимацию, DTF, DTG и виниловые термотрансферы. Он станет надежным помощником для всех, кто хочет заняться термопечатью без значительных вложений в оборудование.
Особенности:
- Светодиодный цифровой дисплей – удобное управление температурой и временем.
- Равномерный нагрев – гарантирует качественный и долговечный термоперенос.
- Компактный дизайн – легкость и удобство использования даже в небольших помещениях.
- Равномерное распределение давления – обеспечивает точную и качественную печать.
- Подъемная конструкция на газовых пружинах – плавное открытие и закрытие пресса.
- Сменная нижняя плита – возможность работы с различными форматами изделий.
| Электропитание, В, Гц | 1500W / 240V; 6.5A |
| Размер нагревательной плиты, мм | 210×300 |
| Максимальная температура, °C | 221 |
| Время разогрева, °C/мин | 180°C / 15 минут |
| Диапазон времени, сек | 0 – 999 |
| Авто/ручное открытие | Ручное |
| Индикатор давления | Нет |
| Вес, кг | 13.6 |
| Вес в упаковке, кг | 15.5 |
| Габариты (открытое состояние), мм | 430×310×371 |
| Габариты упаковки, мм | 500×370×420 |
| Гарантия | 1 год – на всю машину, 3 года – на нагревательную плиту |
| Область применения | Сублимация, DTF, DTG, термотрансферные пленки |
* Информация о товарах и ценах на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой. Товары не предназначены для дистанционной продажи через сайт. Наличие, комплектация, актуальная цена и условия поставки согласовываются с менеджером. Отправка формы является запросом и не означает оформление заказа.
Производитель может изменять характеристики, комплектацию и внешний вид товара без предварительного уведомления. Актуальные характеристики и комплектация уточняются при подготовке коммерческого предложения.
Похожие
Термотрансферный пресс Swing Duo Press, 40 x 50 см
| Установка | на станине |
|---|---|
| Автоматизация | открытие и поворот плиты |
| Размер плиты (см) | 40х50 |
| Габариты (см) | 75 x 95 x 80 |
| Вес (кг) | 95 |
| Электропитание (В/А) | 220/12 |
| Макс. температура (°С) | 220 |
| Точность температуры | 0,5% |
| Мощность (кВт) | 2.3 |
| Макс. время (сек) | 5999 |
| Контактное давление (кг) | до 1050 |
| Время нагрева до 180° (мин) | 12 |
Термотрансферный пресс Swing Duo Pneu Press, 38×45 см
| Установка | на станине |
|---|---|
| Автоматизация | закрытие, открытие и поворот |
| Размер плиты (см) | 38×45 |
| Габариты (см) | 92 x 90 x 85 |
| Вес (кг) | 118 |
| Электропитание (В/А) | 220/12 |
| Макс. температура (°С) | 220 |
| Точность температуры | 0,5% |
| Мощность (кВт) | 2 |
| Макс. время (сек) | 5999 |
| Контактное давление (кг) | до 1200 |
| Давление воздуха (бар) | 6 |
| Расход воздуха (л/цикл) | 0,6 |
| Время нагрева до 180° (мин) | 12 |
Термотрансферный пресс Air 4 Press
| Установка | на полу |
|---|---|
| Автоматизация | закрытие, открытие и поворот |
| Размер плиты (см) | 40х50 |
| Габариты (см) | 156 x 155 x 157 |
| Вес (кг) | 253 |
| Электропитание (В/А) | 220 |
| Макс. температура (°С) | 220 |
| Точность температуры | 0,5% |
| Мощность (кВт) | 3.4 |
| Макс. время (сек) | 5999 |
| Контактное давление (кг) | до 2490 |
| Давление воздуха (бар) | 6 |
| Расход воздуха (л/цикл) | 7.2 |
| Время нагрева до 180° (мин) | 10 |
Термотрансферный пресс Air 4 Press с охлаждающей станцией
| Установка | на полу |
|---|---|
| Автоматизация | закрытие, открытие и поворот |
| Размер плиты (см) | 40х50 |
| Габариты (см) | 155 x 155 x 157 |
| Вес (кг) | 253 |
| Электропитание (В/А) | 220 |
| Макс. температура (°С) | 220 |
| Точность температуры | 0,5% |
| Мощность (кВт) | 3.4 |
| Макс. время (сек) | 5999 |
| Контактное давление (кг) | до 2490 |
| Давление воздуха (бар) | 6 |
| Расход воздуха (л/цикл) | 7.2 |
| Время нагрева до 180° (мин) | 10 |
Термотрансферный пресс Big-O-Matic 112150
| Установка | на полу |
|---|---|
| Автоматизация | закрытие и открытие |
| Размер плиты (см) | 112×150 |
| Габариты (см) | 168 x 158 x 142 |
| Вес (кг) | 865 |
| Электропитание (В/А) | 380 |
| Макс. температура (°С) | 220 |
| Точность температуры | 0,5% |
| Мощность (кВт) | 11 |
| Макс. время (сек) | 5999 |
| Контактное давление (кг) | до 5040 |
| Давление воздуха (бар) | 6 |
| Расход воздуха (л/цикл) | 68 |
| Время нагрева до 180° (мин) | 30 |
